第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略
合体攻撃詳細と攻撃力一覧 | ||
攻撃力 | 合体攻撃名 | 対象ユニット |
攻撃力 | ||
7900 | 無敵コンビネーション | トライダーG7 ザンボット3 ダイターン3 |
7000 | ギガドリルブレイク・スペシャル | グレンラガン(こちら側のみ) ダイグレン |
6900 | コンビネーション・アサルト | ストライクフリーダムガンダム ∞ジャスティスガンダム |
5800 | Wわんぱくアタック | トライダーG7 ザンボット3 |
5600 | キャノンボールアタック | グレン ラガン |
4400 | GNアームズ(MAP) | ガンダムエクシア(こちら側のみ) プトレマイオス |
4300 | GNアームズ(MAP) | ガンダムデュナメス(こちら側のみ) プトレマイオス |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |