第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略
| MAP兵器攻撃力一覧 | ||
| 攻撃力 | ユニット名 | 武器名 |
| 6001以上 | ||
|
6050 |
ガンダムダブルエックス | ツインサテライトキャノン |
| 5000以下 | ||
| 4900 | 月光号 | トラパルザー砲一斉発射 |
| 4800 | マクロス・クォーター強攻型 | マクロスキャノン |
| 4700 | ガウェイン | ハドロン砲 |
| 4400 | 百式 | メガ・バズーカ・ランチャー ※機体フル改造で追加 |
| 4400 | ガンダムエクシア | GNアームズ(MAP) ※合体攻撃 |
| 4300 | ガンダムデュナメス | GNアームズ(MAP) ※合体攻撃 |
| 4200 | ウイングガンダム | バスターライフル |
| 4100 | ストライクフリーダムガンダム | スーパードラグーン |
| 4100 | ビッグオー | プラズマ・ギミック ※機体フル改造で追加 |
| 3900 | グレンラガン | トロイテルバースト |
| 3800 | パールネイル | ウィルフル・アーチャー |
| ※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |